<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Хронометраж, продуктивность и LazyCure</title>
	<atom:link href="http://lifeidea.org/2006/04/time-logging-productivity-and-lazycure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifeidea.org/2006/04/time-logging-productivity-and-lazycure/</link>
	<description>Эффективная, интересная и счастливая жизнь</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 01:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Как повысить свою эффективность? &#124; LifeIdea.org</title>
		<link>http://lifeidea.org/2006/04/time-logging-productivity-and-lazycure/comment-page-1/#comment-5525</link>
		<dc:creator>Как повысить свою эффективность? &#124; LifeIdea.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 04:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifeidea.org/2006/04/time-logging-productivity-and-lazycure/#comment-5525</guid>
		<description>[...] Хотите быть эффективным? Все просто - постоянно измеряйте свою эффективность. Повышайте свой класс. Знайте, что собственную эффективность можно увеличить в ТЫСЯЧИ раз. Такая ситуация - один человек прожил счастливую и интересную жизнь, делая жизнь своих родных также счастливой и интересной. Он жил счастливо и сделал счастливыми около 20 людей. Достойная жизнь. Другой прожил свою счастливую и интересную жизнь, немного эффективнее. Через свои книги и публичные выступления он помог 20 тысячам людей стать счастливыми. Можно ли повысить свою эффективность? Всегда! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Хотите быть эффективным? Все просто &#8211; постоянно измеряйте свою эффективность. Повышайте свой класс. Знайте, что собственную эффективность можно увеличить в ТЫСЯЧИ раз. Такая ситуация &#8211; один человек прожил счастливую и интересную жизнь, делая жизнь своих родных также счастливой и интересной. Он жил счастливо и сделал счастливыми около 20 людей. Достойная жизнь. Другой прожил свою счастливую и интересную жизнь, немного эффективнее. Через свои книги и публичные выступления он помог 20 тысячам людей стать счастливыми. Можно ли повысить свою эффективность? Всегда! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LifeIdea . org &#187; Здоровый путь: день 15-й</title>
		<link>http://lifeidea.org/2006/04/time-logging-productivity-and-lazycure/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>LifeIdea . org &#187; Здоровый путь: день 15-й</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 20:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifeidea.org/2006/04/time-logging-productivity-and-lazycure/#comment-182</guid>
		<description>[...] 15-й день – начало третьей недели, обычно, самой тяжёлой при выработке привычки. Но я твердо решил дойти до конца, без исключений - люди ведь постяться по 40 дней, причем идут гораздо на большие жертвы. Сегодня было действительно тяжело, но я думаю причина в этом – предшествующие затяжные выходные. Давно заметил, что после долгих выходных продуктивность неумолимо падает. Вот и сегодня на пределе вытянул на работе всего 77% продуктивной деятельности, остальное: переключения, перерывы, тайм-менеджмент и нерабочие активности. Отличным результатом я для себя считаю продуктивность в промежутке 85-90, хорошим – больше 80%. Рекорды ставяться почему-то по средам и пятницам, но среда 9-го мая 2006-го по ощущениям больше была похожа на понедельник. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15-й день – начало третьей недели, обычно, самой тяжёлой при выработке привычки. Но я твердо решил дойти до конца, без исключений &#8211; люди ведь постяться по 40 дней, причем идут гораздо на большие жертвы. Сегодня было действительно тяжело, но я думаю причина в этом – предшествующие затяжные выходные. Давно заметил, что после долгих выходных продуктивность неумолимо падает. Вот и сегодня на пределе вытянул на работе всего 77% продуктивной деятельности, остальное: переключения, перерывы, тайм-менеджмент и нерабочие активности. Отличным результатом я для себя считаю продуктивность в промежутке 85-90, хорошим – больше 80%. Рекорды ставяться почему-то по средам и пятницам, но среда 9-го мая 2006-го по ощущениям больше была похожа на понедельник. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
