<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Библиотека личного развития</title>
	<atom:link href="http://lifeidea.org/2006/05/personal-development-library/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifeidea.org/2006/05/personal-development-library/</link>
	<description>Эффективная, интересная и счастливая жизнь</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Стив Павлина. Личное развитие. Принципы и методы от признанного эксперта</title>
		<link>http://lifeidea.org/2006/05/personal-development-library/comment-page-1/#comment-157184</link>
		<dc:creator>Стив Павлина. Личное развитие. Принципы и методы от признанного эксперта</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 22:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifeidea.org/2006/05/personal-development-library/#comment-157184</guid>
		<description>[...] друзьям, и они становятся достойной частью моей библиотеки личного развития. Поэтому появление книги в твёрдой обложке  является [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] друзьям, и они становятся достойной частью моей библиотеки личного развития. Поэтому появление книги в твёрдой обложке  является [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Эксперимент по фоточтению</title>
		<link>http://lifeidea.org/2006/05/personal-development-library/comment-page-1/#comment-156313</link>
		<dc:creator>Эксперимент по фоточтению</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 20:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifeidea.org/2006/05/personal-development-library/#comment-156313</guid>
		<description>[...] по разным областям, которые стоят у меня на 3-й полке в библиотеке личного развития и дожидаются своей [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] по разным областям, которые стоят у меня на 3-й полке в библиотеке личного развития и дожидаются своей [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сравнение 7 духовных законов, 7 навыков высокоэффективных людей, 7 принципов личного развития</title>
		<link>http://lifeidea.org/2006/05/personal-development-library/comment-page-1/#comment-137060</link>
		<dc:creator>Сравнение 7 духовных законов, 7 навыков высокоэффективных людей, 7 принципов личного развития</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 05:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifeidea.org/2006/05/personal-development-library/#comment-137060</guid>
		<description>[...] выигрывает по критерию полезность/объём, есть в моей библиотеке и в твёрдой обложке [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] выигрывает по критерию полезность/объём, есть в моей библиотеке и в твёрдой обложке [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LifeIdea . org &#187; Здоровый путь: день 21-й</title>
		<link>http://lifeidea.org/2006/05/personal-development-library/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>LifeIdea . org &#187; Здоровый путь: день 21-й</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 04:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifeidea.org/2006/05/personal-development-library/#comment-200</guid>
		<description>[...] личного развития &#187;Вт 16 Май 2006Здоровый путь: день 21-йАвтор Михаил Субоч. Опубликовано под разделамиЭффективность , Здоровье , Сознание&#160;20-й день прошёл просто замечательно: несмотря на то, что это был первый день после выходных, и к тому же я провёл на работе 9 часов 40 минут, вечером я не чувстовал усталости. При этом продуктивность была хорошей - 80.29%. Могло быть и лучше, однако продуктивность у меня редко бывает отличной, когда проводишь на работе больше 8-ми с половиной часов. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] личного развития &raquo;Вт 16 Май 2006Здоровый путь: день 21-йАвтор Михаил Субоч. Опубликовано под разделамиЭффективность , Здоровье , Сознание&nbsp;20-й день прошёл просто замечательно: несмотря на то, что это был первый день после выходных, и к тому же я провёл на работе 9 часов 40 минут, вечером я не чувстовал усталости. При этом продуктивность была хорошей &#8211; 80.29%. Могло быть и лучше, однако продуктивность у меня редко бывает отличной, когда проводишь на работе больше 8-ми с половиной часов. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
